SEJARAH
Nama Fakultas | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
Nama Prodi | Biologi Terapan |
Gambaran Umum Prodi | Program Studi S-1 Biologi Terapan (disingkat Prodi Bioter) Fakultas MIPA Universitas Lampung, merupakan yang pertama di Indonesia secara de facto dan de jure. Keunikan Program Studi Bioter terletak pada Layanan Akademik yaitu Fokus pada Bidang minat: Bioteknologi; Biologi Kesehatan/Biomedik; Biologi Konservasi; dan Biologi Akuakultur, yang sejalan dengan trend penyelenggaraan Program Biologi Terapan [Applied Biology] pada berbagai perguruan Tinggi dunia. |
Visi Prodi Biologi Terapan | Menghasilkan lulusan Sarjana Biologi Terapan di bidang bioteknologi, biologi kesehatan, biologi konservasi, dan biologi akuakultur yang adaptif, berintegritas, dan berempati untuk mewujudkan keberlanjutan dalam keberagaman. |
Misi Prodi Biologi Terapan | 1.
Menyelenggarakan kegiatan akademik di bidang biologi terapan yang
relevan dengan kebutuhan dan potensi yang ada, baik di Provinsi Lampung,
nasional dan internasional; 2. Mengaplikasikan penelitian di bidang biologi terapan yang selaras dengan perkembangan teknologi di masyarakat; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang biologi terapan yang bisa diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia; 4. Melakukan kerjasama kemitraan dengan institusi/lembaga baik negeri maupun swasta dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. |
Akreditasi Prodi | https://bit.ly/SKPendirianBioter [Dalam Proses pengajuan] |
SK Pendirian Prodi | https://bit.ly/SKPendirianBioter SK Menristekdikti RI No: 1205/KPT/I/2018 pada tanggal 28 Desember 2018 |
Jumlah Dosen Prodi | Dosen tetap yang dimiliki PS Bioter sebanyak 33 orang, terdiri atas 18 orang bergelar Magister dan 14 orang bergelar Doktor, dan 1 orang bergelar Profesor, merupakan dosen tetap penuh waktu yang memiliki bidang keahlian sesuai PS Bioter, serta 20 orang dosen tetap yang bidang keahliannya diluar bidang PS Bioter yang ikut mengampu mata kuliah di PS Bioter. Dosen tidak tetap yang dimiliki PS Bioter sebanyak 1 orang mengampu mata kuliah keahlian khusus pada PS Bioter (Mata kuliah Psikobiologi), dimana mata kuliah tersebut memang harus diampu oleh dosen yang sesuai bidang keahliannya |
Daya Tampung Prodi | 60 mahasiswa |
Keunggulan Pembelajaran & Prestasi Prodi | Keunggulan Keilmuan/Pembelajaran dari Program Studi S-1 Biologi Terapan terletak pada orientasi dan bentuk layanan akademik, pengajaran, dan riset yang direncanakan berupa 4 bidang konsentrasi keilmuan yaitu: Bioteknologi (Tumbuhan, Hewan, Mikroba), Biologi Kesehatan (Biomedik), Biologi Konservasi, dan Biologi Akuakultur. |
Prestasi Mahasiswa | Beberapa prestasi mahasiswa dari prodi Bioter [Angkatan pertama/2019 dan Angkatan kedua/ 2020] sebagai berikut: Pemenang Penerima Bantuan Modal Usaha Peserta Program Mahasiswa Wirausaha [PMW]Universitas Lampung Tahun 2020 Finalis Pilmapres 2020 Tingkat Fakultas MIPA Pemenang Favorit Create Our Value In Diversity 2020. Pemenang Lomba Caption Terbaik UKM Natural Unila Pemenang ke-3 Lomba Poster Tipografi 2020: Dampak Pandemi bagi Alam, Himbio FMIPA Universitas Lampung Pemenang II Festival Taekwondo Lampung III Kategori Kyorugi Se-Provinsi Lampung. Pemenang II Open Tournament Festival Taekwondo Lampung VII Kategori Kyorugi Se-Provinsi Lampung. Pemenang Solo Song Dies Natalis FMIPA Unila ke-31. Pemenang I (pertama) Lomba Kompetisi Wirausaha Muda Pemula, Dies Natalis FMIPA Unila ke-31. Pemenang I (pertama) Dance SPECTA HIMAPIS Universitas Lampung. Pemenang terbaik pelatihan DIMENSI. Indonesia Millenial of Change 2019. Pemenang II (dua) Dance Competition Jingle Miranda. PT Victoria Care Indonesia 2019. Pemenang I (pertama) Dance Competition RoadShow Safari. FIFGROUP. 2019. Pemenang II (dua) Lomba Dance RoadShow SAFARI CARNIVAL. FIFGROUP. 2020. Pemenang III (tiga) Medali Perunggu Kompetisi Sains Mahasiswa Indonesia. POSI. 2020. Pemenang III (tiga) Medali Perunggu Kompetisi Sains Indonesia. POSI. 2021. |
Peluang Karir Lulusan Prodi | Profil Lulusan Prodi Bioter Fakultas MIPA Universitas Lampung adalah sarjana yang mampu menjalani profesi/karir/pekerjaan sebagai: Peneliti /Asisten peneliti; Pendidik; Teknisi Laboratorium; Wirausahawan; Konsultan/Analis; Manajer/ Supervisor; Kurator |
LAB
No | Academic Room Name | Total Area (m2) | Amount Unit | Usage (hours/week) |
1 | Molecular Biology Laboratory | 100 | 1 | 240 |
2 | Botanical Laboratory | 640 | 1 | 240 |
3 | Zoology Laboratory | 640 | 1 | 240 |
4 | Ecology Laboratory | 120 | 1 | 240 |
5 | Microbiology Laboratory | 320 | 1 | 240 |
6 | Plant Tissue Culture Sub Laboratory | 30 | 1 | 240 |
7 | Animal Tissue Culture Sub Laboratory | 30 | 1 | 240 |
8 | Plant Taxonomy Sub Laboratory | 30 | 1 | 240 |
9 | Plant Physiology Sub Laboratory | 30 | 1 | 240 |
10 | Experimental animal house | 60 | 1 | 240 |
11 | Green house | 30 | 1 | 240 |
12 | Experimental garden | 1 | 240 | |
13 | Technology, Information and Communication technical service unit | 4.500 | 1 | 60 |
14 | Video Conference Room | 40 | 1 | 3 |
15 | Integrated Laboratory andTechnology Innovation Center | 1.200 | 1 | 60 |
16 | Libary and Reading Room | 5.200 | 1 | > 60 |
17 | Unila Educational Forest | 10.000.000 | 1 | 60 |
18 | Lampung Mangrove Center | 7.000.000 | 1 | 60 |
19 | Integrated Field Laboratory | 40.000 | 1 | 60 |
17 | Integrated Laboratory of the Faculty of Agriculture | 12.000 | 6 | 60 |
18 | Integrated Laboratory of the Faculty of Engineering | 1.000 | 4 | 60 |
Total | 17.065.970 | 17 |
PROGRAM STUDI
Visi Prodi Biologi Terapan
Menghasilkan
lulusan Sarjana Biologi Terapan di bidang bioteknologi, biologi
kesehatan, biologi konservasi, dan biologi akuakultur yang adaptif,
berintegritas, dan berempati untuk mewujudkan keberlanjutan dalam
keberagaman.
Misi Prodi Biologi Terapan
1. Menyelenggarakan kegiatan akademik di bidang biologi terapan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi yang ada, baik di Provinsi Lampung, nasional dan internasional;
2. Mengaplikasikan penelitian di bidang biologi terapan yang selaras dengan perkembangan teknologi di masyarakat;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang biologi terapan yang bisa diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia;
4. Melakukan kerjasama kemitraan dengan institusi/lembaga baik negeri maupun swasta dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.